|
|
|
|||||
I Morari Programmi I Corsi Il territorio Le piante Letteratura Libreria Contatti |
||||||
|
||||||
_______________________________ |
||||||
NOME SCIENTIFICO | NOMI COMUNI | |||||
Achillea tormentosa | Millefoglio giallo | |||||
Ailanthus altissima | Ailanto | |||||
Ajuga reptans | Erba di S. Lorenzo | |||||
Alliaria petiolata | Alliaria | |||||
Allium sphaerocephalum | Aglio delle bisce | |||||
Allium ursinum | Aglio ursino | |||||
Amelanchier ovalis | Pero corvino | |||||
Amorpha fruticosa | Indaco bastardo | Falso indaco | ||||
Anacamptis pyramidalis | Orchidea piramidale | |||||
Antericum liliago | Asfodelo | Lilioasfodelo | ||||
Anthemis tinctoria | Camomilla tintoria | |||||
Arbutus unedo L. | Corbezzolo | |||||
Aristolochia clematitis | Erba astrologa | Aristolochia gialla | ||||
Armoracia rusticana | Cren | Rafano | ||||
Arnica montana | Arnica | |||||
Artemisia vulgaris | Assenzio | |||||
Arum italicum | Gigaro | Calla selvatica | ||||
Asparagus acutifolius | Asparago selvatico | Sparesina | ||||
Asplenium tricomanes | Erba rugginina | |||||
Aster linosyris | Astro spillo d'oro | |||||
Blackstonia perfoliata | Centauro giallo | |||||
Campanula persicifolia | Campanula foglie di pesco | |||||
Campanula rapunculus | Raperonzolo | Ranpùssolo | ||||
Capparis spinosa | Capperi | |||||
Cardamine bulbifera | Dentaria minore | |||||
Carduus nutans | Cardo rosso | |||||
Centaurea triumfetti | Fiordaliso di Trionfetti | |||||
Cercis siliquastrum | Siliquastro | |||||
Chelidonium mayus | Celidonia | Erba porraia | Irundinaria | |||
Cynara scolymus | Carciofo | |||||
Cistus salvifolius | Cisto femmina | |||||
Clematis vitalba | Clematide | |||||
Clerodendron trichotomum | Clerodendro | |||||
Colchicum autumnale | Colchico | Falso zafferano | ||||
Consolida regalis | Speronella | |||||
Convolvulus cantabrica | Convolvolo | Vilucchio | ||||
Coronilla emerus | Erba cornetta | |||||
Coronilla varia | Veciarini | |||||
Corydalis cava | Colombina cava | |||||
Cotinus coggygria | Scotano | |||||
Dactylorhiza maculata | Orchidea macchiata | |||||
Daphne laureola | Erba laureola | Olivella | ||||
* | Delphinium fissum | |||||
Dianthus monspessulanus | Garofano dei boschi | Garofano di Monpellier | ||||
Dictamus albus | Limonella | Frassinella | ||||
Diplotaxis tenuifolia | Rucola selvatica | |||||
Echium vulgare | Viperina azzurra | |||||
Emerochallis fulva | Giglio turco | |||||
Epimedium alpinum | Epimedio | |||||
Erigeron annuus | Cespola | Cespica annua | ||||
Eryngium amethystinum | Calcatreppola | |||||
Erodium cicutarium | Cicutaria | |||||
Euonymus europaeus | Fusaggine | Berretta del prete | ||||
Euphorbia amygdaloides | Euforbia delle faggete | |||||
Euphorbia cyparissias | Euforbia cipressina | |||||
Euphorbia lathyris | Catapuzia | |||||
* | Felce | |||||
Filipendula vulgaris | Erba peperina | Olmaria peperina | ||||
Fragaria vesca | Fragolina di bosco | |||||
Fraxinus ornus | Orniello | Albero della manna | ||||
Fumaria officinalis | Fumaria | |||||
Geranium sanguineum | Sanguinaria | |||||
Gladiolus italicus | Gladiolo dei campi | |||||
Gleditsia triacanthos | Spino di Giuda |
|
||||
Haplophyllum patavinum | Ruta patavina | |||||
Heliantemum nummularium | Eliantemo maggiore | |||||
Helleborus viridis | Elleboro verde | |||||
Ipericum perforatum | Iperico | Erba di S. Giovanni | Scacciadiavoli | |||
Iris pseudoacurus | Giaggiolo acquatico | |||||
Lactuca perennis | Lattuga montana | |||||
Lamium orvala | Falsa ortica | Ciuci | ||||
Lamium purpureum | Falsa ortica purpurea | |||||
Lathyrus latifolius | Cicerchione | |||||
Lathyrus vernus | Veccione di primavera | |||||
Leucanthemum vulgare | Margherita | |||||
Leucojum vernum | Campanellino | |||||
Ligustrum vulgare | Ligustro | Ligustro comune | Sanguin | |||
Linum tenuifolium | Lino montano | |||||
Lithospermum purpurocaeruleum | Erba perla | |||||
Lonicera caprifolium | Caprifoglio | Madreselva | Legabosco | |||
Lonicera japonica | Caprifoglio del Giappone | |||||
Lunaria annua | Monete del Papa | |||||
Maclura pomifera | Maclura | |||||
Malva sylvestris | Malva | |||||
* | Melampyrum arvense | |||||
Morus alba | Gelso bianco | |||||
Muscari atlanticum | Muschini | |||||
Muscari comosum | Leopoldia Comosa | Lampascione | ||||
Narcissus poëticus | Narciso selvatico | |||||
* | Onobrichis arenaria | |||||
Ophrys benacensis | Orchidea benacense | |||||
Ophrys sphegodes | Fior ragno | |||||
Opuntia compressa | Opunzia | |||||
Orchis purpurea | Orchidea maggiore | |||||
Orchis simia | Scimmietta | |||||
Orminum Pyrenaicum | Ormino montano | |||||
Ornithogalum umbellatum | Latte di gallina | |||||
Paliurus spina christi | Onge de gato | |||||
Parnassia palustris | Parnassia | |||||
Phyllitis scolopendrium | Lingua cervina | |||||
Physalis alkekengi | Alchechengi | |||||
Polygonatum multiflorum | Sigillo di Salomone | |||||
Poterium sanguisorba | Pimpinella | Sanguisorba | Erba perseghina | |||
Primula veris | Primula odorosa | |||||
Ranunculus bulbosus | Ranuncolo | Angioliti | ||||
Ranunculus ficaria | Favagello | |||||
Rosa canina | Rosolaccio | |||||
Ruscus aculeatus | Pungitopo | |||||
Salvia pratensis | Salvia dei prati | Salvia comune | ||||
Salvia sclarea | Erba moscatella | |||||
Sambucus ebulus | Sambuchella | |||||
Sambucus Nigra | Sambuco | Sanbugaro | ||||
Saponaria ocymoides | Saponaria | |||||
Sedum maximum | Borracina | |||||
Sempervivum arachnoides | Semprevivo | |||||
* | Senecio aureus | |||||
Serapias vomeracea | Serapide maggiore | |||||
Silene vulgaris | Strìdoli | Scriziòi | ||||
Smyrnium perfoliatum | Corinoli | |||||
Sylene armeria | Silene a mazzetto | |||||
Symphytum officinale | Consolida | |||||
Symphytum tuberosum | Consolida foglie strette | |||||
Spartium junceum | Ginestra | Ginestra odorosa | ||||
Tamus communis | Tamaro | |||||
Taraxacum officinale | Soffione | Pissacan | Brusaoci | |||
Thlaspi arvense | Erba storna | |||||
Thymus praecox | Timo | |||||
Thymus pulegioides | Serpillo | |||||
Teucrium chamaedrys | Camedrio | |||||
Tragopogon dubius | Barba de beco | |||||
Trifolium rubens | Trifoglio rosseggiante | |||||
Verbascum thapsus | Tasso barbasso | |||||
Verbena officinalis | Verbena | |||||
Viburnum lantana | Lantana | |||||
Vicia sativa | Veccia | |||||
Vinca major | Pervinca maggiore | |||||
Vinca minor (Boules) | Pervinca | Erba vinca | Fior di morto | |||
Viola arvensis | Viola dei campi | |||||
Viola silvestris | Viola silvestre | |||||
* = scheda in lavorazione |